- بازدید [ 91416 ] - سه شنبه, 23 تیر 1394
باشگاه استقلال تهران
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران 493 ratings. out of 5 based onاطلاعات باشگاه | |
---|---|
مدیر عامل : | احمد مددی طایمه |
تاریخ تاسیس : | 1324 |
شماره ثبت : | 1945 |
آدرس باشگاه : | سعادت آباد علامه جنوبی 38 غربی |
تلفن ثابت باشگاه : | 02188683886 |
آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() طاها محبی پور ( سهمیه ) | بازیکن | 26 |
2 | ![]() میرمحمدرضا ترابي ( سهمیه ) | بازیکن | 29 |
3 | ![]() امیرحسین گمار | بازیکن | 90 |
4 | ![]() یاسر عبادی | بازیکن | 70 |
5 | ![]() محمد مهدی فرج پور اسفروشانی | بازیکن | 88 |
6 | ![]() محمدرضا سیاری نژاد | بازیکن | 22 |
7 | ![]() امیر حسین پورخداقلی | بازیکن | 40 |
8 | ![]() مهران فیض آبادی | بازیکن | 4 |
9 | ![]() ارسلان داداش نژادنیازی | بازیکن | 21 |
10 | ![]() سید پوریا تیموری | بازیکن | 6 |
11 | ![]() مرتضی جواهری | بازیکن | 8 |
12 | ![]() سید امیر حسین حسینی | بازیکن | 3 |
13 | ![]() محمد مهدی زارع مهذبیه | بازیکن | 2 |
14 | ![]() مهدی طایفه رضا خانی | بازیکن | 69 |
15 | ![]() محمدرضا جابری شهرکی | بازیکن | 12 |
16 | ![]() محمد احمدی لداری | بازیکن | 66 |
17 | ![]() محمد محمودی | بازیکن | 77 |
18 | ![]() مهدی احمدی دستجردی | بازیکن | 78 |
19 | ![]() امیرحسین جلالی وند | بازیکن | 11 |
20 | ![]() محمد صادقیان | بازیکن | 20 |
21 | ![]() محمدرضا کشاورزی نظرلو | بازیکن | 7 |
22 | ![]() عماد کلهر | بازیکن | 10 |
23 | ![]() امیر حسین سام دلیری | بازیکن | 5 |
24 | ![]() علیرضا مکرم اکبر آبادی ( سهمیه ) | بازیکن | 44 |
25 | ![]() حسام اسکندری ( سهمیه ) | بازیکن | 27 |
26 | ![]() محمدرضا ابراهیمی ( سهمیه ) | بازیکن | 55 |
27 | ![]() علیرضا فلاحی نوده | پزشکیار |
28 | ![]() مرتضی ذبیحی | مربی |
29 | ![]() عرفان بشارتی ( سهمیه ) | بازیکن | 17 |
30 | ![]() امیر سرباز مکوندی | مربی |
31 | ![]() محمد جواد پاک سیما | مربی |
32 | ![]() حمید عزیززاده طرقی | مربی |
33 | ![]() مجید چهاردولی | سرپرست |
34 | ![]() عليرضا اسمعيل زاده | تدارکات |
35 | ![]() آرش برهانی | سرمربی |
36 | ![]() احمدرضا نجف پور | بازیکن | 14 |
37 | ![]() کسری فرهانی رفرد | بازیکن | 99 |
38 | ![]() عرفان جاوی ( سهمیه ) | بازیکن | 28 |
39 | ![]() امیررضا نجفی زاده زگلیکی | بازیکن | 18 |
40 | ![]() محمدرضا دیناروند | بازیکن | 1 |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() طاها محبی پور | بازیکن | 3 |
2 | ![]() میرمحمدرضا ترابي | بازیکن | 6 |
3 | ![]() علیرضا مکرم اکبر آبادی | بازیکن | 48 |
4 | ![]() مهدی رضایی | بازیکن | 9 |
5 | ![]() علی اصغر شیخ الاسلامی | بازیکن | 7 |
6 | ![]() حسام اسکندری | بازیکن | 10 |
7 | ![]() محمدامین امینی | بازیکن | 17 |
8 | ![]() محمدرضا ابراهیمی | بازیکن | 91 |
9 | ![]() امیر علی مددی زاده | بازیکن | 5 |
10 | ![]() علیرضا کرمی | بازیکن | 4 |
11 | ![]() احمد رضا خانی گرکرودی | بازیکن | 14 |
12 | ![]() نیما افتری جلودار | بازیکن | 24 |
13 | ![]() عرشیا کریمی | بازیکن | 90 |
14 | ![]() سید رضا مقیمی درزی | بازیکن | 11 |
15 | ![]() علیرضا احسانی فر | بازیکن | 8 |
16 | ![]() مرصاد سلیمانی | بازیکن | 66 |
17 | ![]() ابوالفضل عباس پور | بازیکن | 1 |
18 | ![]() ابوالفضل احمدی | بازیکن | 88 |
19 | ![]() فرزاد عبدود | بازیکن | 77 |
20 | ![]() پدرام پردل | بازیکن | 23 |
21 | ![]() یاسین عیسائی خوب | بازیکن | 20 |
22 | ![]() محمد حسین صادقی | بازیکن | 21 |
23 | ![]() عرفان بشارتی | بازیکن | 18 |
24 | ![]() سیاوش اکبرپور | سرمربی |
25 | ![]() مجید گرمرودی | مربی |
26 | ![]() مجتبی خجسته | مربی |
27 | ![]() سینا اقامیری | مربی |
28 | ![]() امیرحسین شکوری درخانه | مربی |
29 | ![]() اکبر بهلول | مربی |
30 | ![]() حمیدرضا ابراهیمی | سرپرست |
31 | ![]() امیر محمد عالیشاه | بازیکن | 2 |
32 | ![]() یاسر ذولفقاری نسب | تدارکات |
33 | ![]() امیرمهدی سلامی پرگو | بازیکن | 70 |
34 | ![]() آریا حسینی | بازیکن | 99 |
35 | ![]() عرفان جاوی | بازیکن | 16 |
36 | ![]() آرشا شکوری ( سهمیه ) | بازیکن | 12 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() محمد توتونچی | مربی |
2 | ![]() امیر مشاری | مربی |
3 | ![]() محمد سلگی | بازیکن | 2 |
4 | ![]() آرین خلجی | بازیکن | 4 |
5 | ![]() محمد رضا جواد زاده | بازیکن | 8 |
6 | ![]() رامبد عبداله خانی | بازیکن | 26 |
7 | ![]() کوروش جلالی | بازیکن | 3 |
8 | ![]() سید فرزام حسینی | بازیکن | 1 |
9 | ![]() ایدین فتحی | بازیکن | 7 |
10 | ![]() کیارش جعفرنژاد | بازیکن | 5 |
11 | ![]() محمد حسین کرمی | بازیکن | 44 |
12 | ![]() محمد یوسفی | بازیکن | 22 |
13 | ![]() محمدرضا عالي | بازیکن | 6 |
14 | ![]() حمیدرضا فرزانیان | بازیکن | 9 |
15 | ![]() علی آب رود | بازیکن | 23 |
16 | ![]() امیرحسین ارجی | بازیکن | 28 |
17 | ![]() حسین بابایی | بازیکن | 17 |
18 | ![]() ابوالفضل اسدی | بازیکن | 11 |
19 | ![]() رضا مرزبان | بازیکن | 18 |
20 | ![]() محمدحسین شریفی طاسکوه | بازیکن | 33 |
21 | ![]() سعید امیری | بازیکن | 14 |
22 | ![]() ابوالفضل حسنی | بازیکن | 10 |
23 | ![]() احمد صنعتی | مربی |
24 | ![]() سبو شهبازیان | سرمربی |
25 | ![]() امیررضا اکبری فرد | بازیکن | 88 |
26 | ![]() آرشا شکوری | بازیکن | 12 |
27 | ![]() علی رضا بختیاری | بازیکن | 20 |
28 | ![]() مسعود فکری کناره | تدارکات |
29 | ![]() مجید رهگذر | سرپرست |
30 | ![]() حمید احمدلو | مربی |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() حسین الماسی | مربی |
2 | ![]() ماهان فقیه جوادی | بازیکن | 12 |
3 | ![]() علی میرزائی | بازیکن | 3 |
4 | ![]() محمد پارسا رحیمی | بازیکن | 22 |
5 | ![]() امیرحسین مرادی | بازیکن | 10 |
6 | ![]() علی جلوخانی نیارکی | بازیکن | 14 |
7 | ![]() یاسین سلیمانی ها | بازیکن | 70 |
8 | ![]() امیرمحمد اسماعیلیان | بازیکن | 28 |
9 | ![]() محمدطاها پناهی کناری | بازیکن | 11 |
10 | ![]() آریا فتاحی | بازیکن | 5 |
11 | ![]() امیررضا سلیمیان | بازیکن | 18 |
12 | ![]() ماهان خلیلی | بازیکن | 33 |
13 | ![]() پرهام صادقی سنجابی | بازیکن | 88 |
14 | ![]() زکریا آذرنگ | بازیکن | 30 |
15 | ![]() سید سینا میرمعینی | بازیکن | 66 |
16 | ![]() محمدطاها نژادخیر | بازیکن | 77 |
17 | ![]() متین عسگری مورودی | بازیکن | 12 |
18 | ![]() طاها ساوری | بازیکن | 4 |
19 | ![]() علیرضا فیضی | بازیکن | 32 |
20 | ![]() علی اصغر علی جانی | بازیکن | 23 |
21 | ![]() شهرام علیجانی | مربی |
22 | ![]() سینا رشیدی | مربی |
23 | ![]() سیدامین منوچهری ماسوله | سرمربی |
24 | ![]() محمدرضا کاشفی | سرپرست |
25 | ![]() فرید محمدی زاده | مربی |
26 | ![]() دانیال قربانی | تدارکات |
27 | ![]() سینا طلوعی | بازیکن | 9 |
28 | ![]() امیر حسین بهستانی | بازیکن | 17 |
29 | ![]() امیر علی بهستانی | بازیکن | 19 |
30 | ![]() احسان جمله | بازیکن | 99 |