| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | مهسا رمضانی |
| تاریخ تاسیس : | 1403 |
| شماره ثبت : | 59467 |
| آدرس باشگاه : | خ ابوذر - خ سجاد جنوبی - ک خوارزمی |
| تلفن ثابت باشگاه : | 09351528575 |
| آدرس وب : | http:// |
| آدرس ایمیل باشگاه : | h.mahabady2013@gmail.com |
لیست تیم ها
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توان درخش مهارت گستر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() حسام باجلان | بازیکن | 10 |
| 2 | ![]() حمید مهابادی مهاباد | سرمربی |
| 3 | ![]() مهراد حاجی پروانه | بازیکن | 9 |
| 4 | ![]() پارسا فعله گری | بازیکن | 8 |
| 5 | ![]() رادین ملکی | بازیکن | 7 |
| 6 | ![]() سامیار سعیدی | بازیکن | 11 |
| 7 | ![]() مانی گودرزی | بازیکن | 5 |
| 8 | ![]() متین امینیان کانی دراز | بازیکن | 6 |
| 9 | ![]() پویا افضلی ثمرین | بازیکن | 47 |
| 10 | ![]() صدرا صلاحی | بازیکن | 4 |
| 11 | ![]() صدرا صفری | بازیکن | 80 |
| 12 | ![]() امیرعلی آقائی | بازیکن | 17 |
| 13 | ![]() فربد غیاسی | بازیکن | 19 |
| 14 | ![]() آیدین علیپور | بازیکن | 22 |
| 15 | ![]() پارسا قاسمی | بازیکن | 88 |
| 16 | ![]() دانیال مجتهد | مربی |
| 17 | ![]() یاسین وحدت نیا | بازیکن | 3 |
| 18 | ![]() محمد آرمین محمدی | بازیکن | 12 |
| 19 | ![]() سینا برآورده | بازیکن | 1 |


















