| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | زهرا کاظمی وسمه جانی |
| تاریخ تاسیس : | 1403 |
| شماره ثبت : | 340 |
| آدرس باشگاه : | میدان المپیک خ ساحل ورزشگاه فجر |
| تلفن ثابت باشگاه : | 02144140413 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستاره های امیرکبیر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() امیر علی رسول پور | بازیکن | 20 |
| 2 | ![]() آرشام احمدی نصر | بازیکن | 35 |
| 3 | ![]() آراد عیسوندی | بازیکن | 77 |
| 4 | ![]() امیررضا کوه گرد | بازیکن | 45 |
| 5 | ![]() امیرمهدی جلال وند | بازیکن | 82 |
| 6 | ![]() سهیل قربانی فر | بازیکن | 12 |
| 7 | ![]() ماهان خداپرست | بازیکن | 70 |
| 8 | ![]() امیرحسین خادمی | بازیکن | 15 |
| 9 | ![]() امیرمحمد جعفری فخر آباد | بازیکن | 14 |
| 10 | ![]() پویا گل صباحی فرد زنجانی | بازیکن | 60 |
| 11 | ![]() علی عاملی | بازیکن | 10 |
| 12 | ![]() یاسین نظری | بازیکن | 27 |
| 13 | ![]() حسین سیدکشمیری | بازیکن | 11 |
| 14 | ![]() مهراد ناصری | بازیکن | 17 |
| 15 | ![]() آروین خدیور | بازیکن | 2 |
| 16 | ![]() آراد مهدوی راسته کناری | بازیکن | 6 |
| 17 | ![]() رهام یدی نژاد | بازیکن | 9 |
| 18 | ![]() آرتیمان شاکری | بازیکن | 8 |
| 19 | ![]() امیر علی رستمی | بازیکن | 66 |


















