- بازدید [ 1000 ] - جمعه, 23 آبان 1404
باشگاه آینده سازان پارسی
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران out of 5 based on 12 ratings.| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | ریحانه قربانی |
| تاریخ تاسیس : | 1404 |
| شماره ثبت : | 49838 |
| آدرس باشگاه : | تهران منطقه 12 بخش مرکزی بهارستان خیابان ابن سینا روبه روی بیمارستان طرفه کوچه استقلال کانون فرهنگی تربیتی شهید رجایی |
| تلفن ثابت باشگاه : | 02188888888 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آینده سازان پارسی
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() عارف روحی خطیبی ( سهمیه ) | بازیکن | 23 |
| 2 | ![]() کیان جزی زاده ( سهمیه ) | بازیکن | 33 |
| 3 | ![]() محمدرضا عزیزی ( سهمیه ) | بازیکن | 14 |
| 4 | ![]() محمد ارشیا براتی | بازیکن | 4 |
| 5 | ![]() طاها فرشباف بدری | بازیکن | 18 |
| 6 | ![]() متین روح بخش | بازیکن | 16 |
| 7 | ![]() امیرعلی سالاریه | بازیکن | 1 |
| 8 | ![]() علی سلگی | بازیکن | 7 |
| 9 | ![]() امیرحسین کریم نیا | بازیکن | 10 |
| 10 | ![]() بنیامین صادقی نیا | بازیکن | 9 |
| 11 | ![]() آرش کریمیان | بازیکن | 89 |
| 12 | ![]() امیرعباس دخت یعقوب | بازیکن | 22 |
| 13 | ![]() یزدان کلیوند | بازیکن | 3 |
| 14 | ![]() آروین ملازاده | بازیکن | 2 |
| 15 | ![]() دانیال قلی زاده | بازیکن | 6 |
| 16 | ![]() محمد طاها قهرمانی | بازیکن | 5 |
| 17 | ![]() امیرحسین مرادی | بازیکن | 8 |
| 18 | ![]() رضا حقی | بازیکن | 17 |
| 19 | ![]() محمد مهدی سلیمی | بازیکن | 21 |
| 20 | ![]() فرهاد زندی مقدم | سرمربی |
| 21 | ![]() علی روحی خطیبی | سرپرست |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان پارسی
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() پویا برقی | بازیکن |
| 2 | ![]() محمد علی بالائی | بازیکن |
| 3 | ![]() معراج سیاحی | بازیکن |
| 4 | ![]() طاها قاسمی قمصری | بازیکن |
| 5 | ![]() علی اکبر ظهرابی | بازیکن |
| 6 | ![]() سبحان گل محمدی | بازیکن |
| 7 | ![]() عارف روحی خطیبی | بازیکن | 7 |
| 8 | ![]() امیر علی عظیمی مقدم | بازیکن | 16 |
| 9 | ![]() هیراد حیدریان | بازیکن | 14 |
| 10 | ![]() ابوالفضل صفری | بازیکن | 11 |
| 11 | ![]() رهام صدیقی | بازیکن | 70 |
| 12 | ![]() کیان جزی زاده | بازیکن | 1 |
| 13 | ![]() مانی هادی پور | بازیکن | 20 |
| 14 | ![]() حسین اثنی عشری | بازیکن | 99 |
| 15 | ![]() آرسین صفری | بازیکن | 15 |
| 16 | ![]() امیرعلی جوادی | بازیکن | 21 |
| 17 | ![]() طاها یزدانی خو | بازیکن | 9 |
| 18 | ![]() امیرعلی امیری | بازیکن | 8 |
| 19 | ![]() آرشام آذری | بازیکن | 5 |
| 20 | ![]() محمدرضا عزیزی | بازیکن | 2 |
| 21 | ![]() علی عاطفی | بازیکن | 4 |
| 22 | ![]() ایلیا عطایی | بازیکن | 17 |







































