- بازدید [ 682 ] - دوشنبه, 12 خرداد 1404
باشگاه اتحاد البرز مینودر
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران out of 5 based on 3 ratings.| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | حیدر کبیری |
| تاریخ تاسیس : | 1404 |
| شماره ثبت : | 59498 |
| آدرس باشگاه : | تهران چیتگر شمالی بزرگرار لشگری بلوار چهل هفتم پ 0 ساختمان بوستان مادر ط همکف |
| تلفن ثابت باشگاه : | 0196944750 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد البرز مینودر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() محمد طاها سالاری | بازیکن | 1 |
| 2 | ![]() امیر محمد بخشی | بازیکن | 8 |
| 3 | ![]() امیرمحمد فطری | بازیکن | 4 |
| 4 | ![]() سید امیرمحمد حسینی ویه | بازیکن | 16 |
| 5 | ![]() مهدی فرجی | بازیکن | 12 |
| 6 | ![]() علیرضا علی اکبری لیاولی | بازیکن | 7 |
| 7 | ![]() شایان چراغی نمک آبرودی | بازیکن | 14 |
| 8 | ![]() عرشیا صمدی | بازیکن | 9 |
| 9 | ![]() امیر آرشام صفری نودهی ( سهمیه ) | بازیکن | 30 |
| 10 | ![]() یاسین حاجی پور جیرندهی ( سهمیه ) | بازیکن | 27 |
| 11 | ![]() امیرحسین اصلانی ( سهمیه ) | بازیکن | 3 |
| 12 | ![]() مبین نظری اصل ( سهمیه ) | بازیکن | 67 |
| 13 | ![]() حسین شکری مژدهی ( سهمیه ) | بازیکن | 20 |
| 14 | ![]() محمد طاها دین محمدی ( سهمیه ) | بازیکن | 99 |
| 15 | ![]() مهدی یار گودرزوند چگینی ( سهمیه ) | بازیکن | 10 |
| 16 | ![]() معین امینی قندرقالو ( سهمیه ) | بازیکن | 6 |
| 17 | ![]() روح الله قنبری | بازیکن | 60 |
| 18 | ![]() باربد رادفر | بازیکن | 29 |
| 19 | ![]() محمد بابا | بازیکن | 25 |
| 20 | ![]() پاشا زاهدی | بازیکن | 80 |
| 21 | ![]() عباس ابراهیمی آتانی | بازیکن | 18 |
| 22 | ![]() حسین ذوالقدر | بازیکن | 13 |
| 23 | ![]() رامبد عباسعلی نژاد | بازیکن | 14 |
| 24 | ![]() فربد عباسعلی نژاد | بازیکن | 5 |
| 25 | ![]() محمد پرهام محمدی شیخلری | بازیکن | 72 |
| 26 | ![]() حسین سیفی | بازیکن | 88 |
| 27 | ![]() حمید رضا دولتی لیاولی | سرمربی |
| 28 | ![]() امیرمهدی فطری | بازیکن | 77 |
| 29 | ![]() امیرعباس ولیپور | بازیکن | 22 |
| 30 | ![]() امیرعباس اکرامی ( سهمیه ) | بازیکن | 19 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد البرز مینودر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() ابوالفضل شیری | بازیکن | 12 |
| 2 | ![]() علی اکبر فرهنگیان | بازیکن | 23 |
| 3 | ![]() امیرمحمد حاجی پور جیرندهی | بازیکن | 5 |
| 4 | ![]() امیر آرشام صفری نودهی | بازیکن | 30 |
| 5 | ![]() یاسین حاجی پور جیرندهی | بازیکن | 27 |
| 6 | ![]() امیرحسین اصلانی | بازیکن | 3 |
| 7 | ![]() مبین نظری اصل | بازیکن | 67 |
| 8 | ![]() حسین شکری مژدهی | بازیکن | 80 |
| 9 | ![]() محمد طاها دین محمدی | بازیکن | 99 |
| 10 | ![]() سید علی اصغر حسینی | بازیکن | 16 |
| 11 | ![]() مهدی یار گودرزوند چگینی | بازیکن | 10 |
| 12 | ![]() معین امینی قندرقالو | بازیکن | 6 |
| 13 | ![]() امیرحسین موسی خانی | بازیکن | 8 |
| 14 | ![]() احمد ضمیری | مربی |
| 15 | ![]() عرشیا رحیمی | بازیکن | 17 |
| 16 | ![]() کارن پیری | بازیکن | 18 |
| 17 | ![]() امیر آیهان گنجی | بازیکن | 70 |
| 18 | ![]() محمد علی اکبر لیاولی | سرپرست |
| 19 | ![]() کسرا گودرزوند چگینی | بازیکن | 88 |
| 20 | ![]() امیرعباس اکرامی | بازیکن | 19 |








































