- بازدید [ 3182 ] - دوشنبه, 23 مهر 1403
باشگاه طلایی پوشان
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران out of 5 based on 16 ratings.| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | حسین کشاورزحداد |
| تاریخ تاسیس : | 1397 |
| شماره ثبت : | 49357 |
| آدرس باشگاه : | نسیم شهر/خیابان چمران/کوچه همت پلاک 169 |
| تلفن ثابت باشگاه : | 02156761156 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه طلایی پوشان
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() عرفان نامدار | بازیکن | 2 |
| 2 | ![]() محمدمهدی رمضانی | بازیکن | 8 |
| 3 | ![]() رضا شامحمدی | بازیکن | 77 |
| 4 | ![]() مجید دشتی | بازیکن | 10 |
| 5 | ![]() پرویز خوئینی | بازیکن | 4 |
| 6 | ![]() امیر امینی | بازیکن | 22 |
| 7 | ![]() احسان نظرلوی خاکی | بازیکن | 88 |
| 8 | ![]() احمد کاوندی | بازیکن | 3 |
| 9 | ![]() عبداله گنجی کریق | بازیکن | 24 |
| 10 | ![]() مهدی لطف زاده | بازیکن | 19 |
| 11 | ![]() امیرمحمد بختیاری | بازیکن | 33 |
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه طلایی پوشان
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه طلایی پوشان
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() عرفان علی نسب | بازیکن | 10 |
| 2 | ![]() محمدطاها بشگرد | بازیکن | 33 |
| 3 | ![]() ابوالفظل چاوندر | بازیکن | 12 |
| 4 | ![]() محمدهادی دارابی | بازیکن | 3 |
| 5 | ![]() دانیال حسینی نجار | بازیکن | 11 |
| 6 | ![]() امیرمحمد عموزاده | بازیکن | 5 |
| 7 | ![]() امیرمحمد نادری | بازیکن | 9 |
| 8 | ![]() احمد رضا محمدی شمیم | بازیکن | 14 |
| 9 | ![]() علی اصغر عزت پور | بازیکن | 99 |
| 10 | ![]() نیما شاه ویسی | بازیکن | 22 |
| 11 | ![]() محمد حسین اشگریز | بازیکن | 4 |
| 12 | ![]() علی اصغر جوادی | بازیکن | 2 |
| 13 | ![]() کمیل قاسمی | بازیکن | 19 |
| 14 | ![]() امیر محمد اسدی | بازیکن | 6 |
| 15 | ![]() علیرضا فتحی | بازیکن | 77 |
| 16 | ![]() عرفان قربان پور محمودآباد | بازیکن | 1 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه طلایی پوشان
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() مجید صبحی | تدارکات |
| 2 | ![]() علی حسن زاده | بازیکن | 18 |
| 3 | ![]() امیرمحمد باباپور | بازیکن | 2 |
| 4 | ![]() محمدحسین وکیلی | بازیکن |
| 5 | ![]() بهروز کشاورز حداد | مربی |
| 6 | ![]() محمدهادی هاتف | بازیکن | 68 |
| 7 | ![]() علی دهقان | بازیکن | 19 |
| 8 | ![]() علی اکبر اشرافی | بازیکن | 12 |
| 9 | ![]() آیدین لطفی | بازیکن | 14 |
| 10 | ![]() محمدحسان جعفرنیان | بازیکن | 8 |
| 11 | ![]() کیان امیری | بازیکن | 15 |
| 12 | ![]() امیر عباس علی منش | بازیکن | 6 |
| 13 | ![]() ابراهیم اسمی | بازیکن | 66 |
| 14 | ![]() محمدمتین عسگری | بازیکن | 13 |
| 15 | ![]() پوریا عزیزی | بازیکن | 1 |
| 16 | ![]() محمدپارسا محمدی | بازیکن | 7 |
| 17 | ![]() پرهام لک | بازیکن | 11 |
| 18 | ![]() علی اکبر بدرلو | بازیکن | 23 |
| 19 | ![]() علی اصغر بدرلو | بازیکن | 77 |
| 20 | ![]() امیرحسین دشتی بقرآباد | بازیکن | 3 |
| 21 | ![]() آیین برهمنی | بازیکن | 10 |
| 22 | ![]() محمدامین وهاب زاده | بازیکن | 17 |
| 23 | ![]() احسان ابوالفتحی | بازیکن | 20 |
| 24 | ![]() امیرعلی آقاپور | بازیکن | 5 |
| 25 | ![]() عیوض عبدی | سرپرست |
| 26 | ![]() علی اصغر بختیاری | بازیکن | 44 |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلایی پوشان
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() امیرحسین نجفی | بازیکن | 99 |
| 2 | ![]() یاسین عباسی | بازیکن | 10 |
| 3 | ![]() محمدرضا جعفری فرد | بازیکن | 19 |
| 4 | ![]() امیرعباس مرادی | بازیکن | 13 |
| 5 | ![]() محمدامین پورمحبعلی | بازیکن | 1 |
| 6 | ![]() بنیامین عباسی | بازیکن | 15 |
| 7 | ![]() امیر عباس اکبری | بازیکن | 9 |
| 8 | ![]() یاشار فیضی | بازیکن | 94 |
| 9 | ![]() محمدمتین پورمحبعلی | بازیکن | 3 |
| 10 | ![]() ابوالفضل خدرلو | بازیکن | 8 |
| 11 | ![]() پوریا اسدی | بازیکن | 2 |
| 12 | ![]() امیرپوریا محمدی | بازیکن | 14 |
| 13 | ![]() طاهر غریبی | بازیکن | 66 |
| 14 | ![]() علی اصغر فرضی | بازیکن | 6 |
| 15 | ![]() محمدرضا قاسمی | بازیکن | 4 |
| 16 | ![]() سامیار اسکندری | بازیکن | 34 |




































































