- بازدید [ 4582 ] - سه شنبه, 20 دی 1401
باشگاه داتام اختر کاویانی
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران out of 5 based on 259 ratings.| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | علیرضا فیض آبادی |
| تاریخ تاسیس : | 1401 |
| آدرس باشگاه : | تهران_تهران نو_ورزشگاه ناشنوایان |
| تلفن ثابت باشگاه : | 09390790087 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه داتام اختر کاویانی
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() مبین دادگر خالدی ( سهمیه ) | بازیکن | 99 |
| 2 | ![]() پویان قاسمی ( سهمیه ) | بازیکن | 96 |
| 3 | ![]() امیر مهدی محمدی شعار | بازیکن | 7 |
| 4 | ![]() محمد باقر حسن نژاد گلو سالاری | بازیکن | 36 |
| 5 | ![]() محمد ایزدی مقدم | بازیکن | 2 |
| 6 | ![]() سروش امیرابراهیمی | بازیکن | 9 |
| 7 | ![]() ماهد ولدخانی ( سهمیه ) | بازیکن | 11 |
| 8 | ![]() رضا قلی زاده طهرانی | سرپرست |
| 9 | ![]() علی محجوب | بازیکن | 77 |
| 10 | ![]() هادی قاسم زاده | بازیکن | 6 |
| 11 | ![]() کیان داوری منش | بازیکن | 19 |
| 12 | ![]() سجاد فیض ابادی | بازیکن | 35 |
| 13 | ![]() محمدرضا گرزی | بازیکن | 91 |
| 14 | ![]() سجاد میرزائی | بازیکن | 21 |
| 15 | ![]() محمدرضا مردزاد ( سهمیه ) | بازیکن | 90 |
| 16 | ![]() پرهام قاسمی ( سهمیه ) | بازیکن | 88 |
| 17 | ![]() امیرعلی کریمی ( سهمیه ) | بازیکن | 23 |
| 18 | ![]() عرفان مبینی ( سهمیه ) | بازیکن | 32 |
| 19 | ![]() طاها رضایی ( سهمیه ) | بازیکن | 50 |
| 20 | ![]() امیرحسین گودآسیایی | بازیکن | 20 |
| 21 | ![]() امیرهادی خدیور ( سهمیه ) | بازیکن | 93 |
| 22 | ![]() امیرحسین قلی زاده | بازیکن | 47 |
| 23 | ![]() امیرعلی عباس نژاد | بازیکن | 18 |
| 24 | ![]() کامیار جعفرزاده | بازیکن | 85 |
| 25 | ![]() مسعود ارض پیما | بازیکن | 10 |
| 26 | ![]() امید صلحی | بازیکن | 70 |
| 27 | ![]() محمد مهدی سعیدی | بازیکن | 97 |
| 28 | ![]() عرفان آزادگان ( سهمیه ) | بازیکن | 12 |
| 29 | ![]() رامتین دروکی | بازیکن | 17 |
| 30 | ![]() مهران منیعی | بازیکن | 4 |
| 31 | ![]() امیرحسین محبی | مربی |
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داتام اختر کاویانی
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() آرین بوجاریان | بازیکن | 12 |
| 2 | ![]() امیرعباس جعفریان | بازیکن | 67 |
| 3 | ![]() امیرعلی فرجی | بازیکن | 89 |
| 4 | ![]() سید محمدجواد پرپینچی | بازیکن | 7 |
| 5 | ![]() مبین دادگر خالدی | بازیکن | 99 |
| 6 | ![]() پویان قاسمی | بازیکن | 96 |
| 7 | ![]() سیدعلی نوروزیان امیری | بازیکن | 2 |
| 8 | ![]() مهدی علیوند ( سهمیه ) | بازیکن | 5 |
| 9 | ![]() ابوالفضل مسگری | بازیکن | 80 |
| 10 | ![]() امير علي شيران | بازیکن | 10 |
| 11 | ![]() ماهد ولدخانی | بازیکن | 11 |
| 12 | ![]() امیرحسین انصاری | بازیکن | 37 |
| 13 | ![]() محمدرضا مردزاد | بازیکن | 90 |
| 14 | ![]() پرهام قاسمی | بازیکن | 88 |
| 15 | ![]() امیرعلی کریمی | بازیکن | 23 |
| 16 | ![]() مبین کاشانی خاوه ورامین | سرپرست |
| 17 | ![]() عرفان مبینی | بازیکن | 32 |
| 18 | ![]() طاها رضایی | بازیکن | 50 |
| 19 | ![]() محمدهادی قدیری | بازیکن | 21 |
| 20 | ![]() امیرهادی خدیور | بازیکن | 77 |
| 21 | ![]() عرفان آزادگان | بازیکن | 1 |
| 22 | ![]() منوچهر باقری | مربی |
| 23 | ![]() یوسف حسن نژاد | تدارکات |
| 24 | ![]() نوید چراغ واره | بازیکن | 3 |
| 25 | ![]() طاها حاجی لو | بازیکن | 79 |
| 26 | ![]() امیرحسین سعیدی | بازیکن | 19 |
| 27 | ![]() ابوالفضل ترابیان | بازیکن | 45 |
| 28 | ![]() علیرضا خدانویدی | بازیکن | 42 |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داتام اختر کاویانی
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() احسان نور محمدی | بازیکن | 7 |
| 2 | ![]() ابولفضل کریم پور | بازیکن | 2 |
| 3 | ![]() امیر علی سرشار | بازیکن | 19 |
| 4 | ![]() امیرسام ساجدی | بازیکن | 21 |
| 5 | ![]() علیرضا رفیعی | بازیکن | 5 |
| 6 | ![]() علی نطر زاده | بازیکن | 47 |
| 7 | ![]() احمد رضا اکبری | بازیکن | 24 |
| 8 | ![]() سید امیر مهدی میر نورالهی | بازیکن | 8 |
| 9 | ![]() محمد رسول صحراگرد | بازیکن | 9 |
| 10 | ![]() مهدی علیوند | بازیکن | 10 |
| 11 | ![]() امیر حسین شاپوری آذر | بازیکن | 4 |
| 12 | ![]() امیر رضا مبشری | بازیکن | 98 |
| 13 | ![]() امیرحسین قلی زاد | بازیکن | 77 |
| 14 | ![]() امیر علی ابراهیمی | بازیکن | 6 |
| 15 | ![]() اکبر علیوند | سرپرست |
| 16 | ![]() حمیدرضا پورمهدی دره | بازیکن | 3 |
| 17 | ![]() داریوش کیانی | بازیکن | 1 |
| 18 | ![]() علی صفر علی نژاد | تدارکات |
| 19 | ![]() امیر مهدی حقی چنادلق | بازیکن | 11 |
| 20 | ![]() طاها مهدیخانی | بازیکن | 15 |
| 21 | ![]() مهدی خورشیدی | بازیکن |
| 22 | ![]() عرفان استادی | بازیکن | 87 |





































































