| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | اکبر طوری |
| تاریخ تاسیس : | 1400 |
| شماره ثبت : | 4802 |
| آدرس باشگاه : | کرج، نبش چهارراه هفت تیر، مجتمع تجاری ارم، طبقه چهارم واحد 2 |
| تلفن ثابت باشگاه : | 02632701927 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستاره سازان پیروز
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() امیررضا عیوضی زاده | بازیکن |
| 2 | ![]() کسری عباسپوری | بازیکن | 16 |
| 3 | ![]() سورنا خان بابالو | بازیکن | 22 |
| 4 | ![]() ابوالفضل حسن زاده | بازیکن |
| 5 | ![]() آرش سرمدی | بازیکن | 31 |
| 6 | ![]() سورنا پورعلی | بازیکن |
| 7 | ![]() محمد صارمی تکمه داش | بازیکن |
| 8 | ![]() حسام زاهدی | بازیکن |
| 9 | ![]() محمد مهران دشت آبادی | بازیکن |
| 10 | ![]() حمید نورزاده | سرپرست |
| 11 | ![]() رضا ایمانی | مربی |
| 12 | ![]() امیرعلی نجفلی | بازیکن |
| 13 | ![]() عرفان سوری | بازیکن | 41 |
| 14 | ![]() شایان طه نژاد | بازیکن |
| 15 | ![]() علیرضا عطایی | بازیکن |
| 16 | ![]() رضا عباسی سپستانکی | بازیکن |
| 17 | ![]() بردیا طوری | مربی |
| 18 | ![]() سیاوش قره اوغلانی | بازیکن |
| 19 | ![]() پارسا عباس پور | بازیکن |
| 20 | ![]() ماهان کارگرشلمانی | بازیکن | 15 |
| 21 | ![]() مهدی ریحانیان ماسوله | مربی |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستاره سازان پیروز
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() امیرمحمد عباسی بنکسر | بازیکن | 12 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستاره سازان پیروز





















