- بازدید [ 21744 ] - یکشنبه, 18 مرداد 1394
باشگاه جهان گستر
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران out of 5 based on 155 ratings.| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | فاطمه حسینی |
| تاریخ تاسیس : | 1387 |
| شماره ثبت : | 25619 |
| آدرس باشگاه : | خ ستارخان خ نیرو مجتمه ورزشی برق الستون |
| تلفن ثابت باشگاه : | 02144280002 |
| آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه جهان گستر
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه جهان گستر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() امیر حسین صادقی | بازیکن |
| 2 | ![]() سیدمتین تقوی | بازیکن |
| 3 | ![]() ماهان لشکری | بازیکن | 22 |
| 4 | ![]() امیر علی نجفی محمدزاده | بازیکن | 6 |
| 5 | ![]() سید امیر علی برهانی | بازیکن | 19 |
| 6 | ![]() امین حسین طیوری خواه | بازیکن | 3 |
| 7 | ![]() نیما استاد علی آبادی | بازیکن | 12 |
| 8 | ![]() امیر علی طیوری خواه | بازیکن | 18 |
| 9 | ![]() امیر علی احمد وند مشتق | بازیکن | 2 |
| 10 | ![]() آروین بختیاری آذربایجان | بازیکن | 13 |
| 11 | ![]() سیدامیرعلی کشفی | بازیکن | 33 |
| 12 | ![]() علیرضا ایماشی | بازیکن | 57 |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه جهان گستر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() محمدامین کوچک پور | بازیکن | 9 |
| 2 | ![]() مانی کاوه | بازیکن | 1 |
| 3 | ![]() محمدماهان صدیق اذری | بازیکن |
| 4 | ![]() آرتین شجاعی | بازیکن | 18 |
| 5 | ![]() سیدسپهر قاضی میرسعید | بازیکن | 21 |
| 6 | ![]() آراد فرج اله زاده | بازیکن | 6 |
| 7 | ![]() طاها امینیان | بازیکن | 19 |
| 8 | ![]() عرفان رفیعی | بازیکن |
| 9 | ![]() حسین حیدریان | بازیکن | 22 |
| 10 | ![]() رادین گواربند | بازیکن | 16 |
| 11 | ![]() علی امینی گهلان | بازیکن |
| 12 | ![]() علیرضا فراست | بازیکن | 31 |
| 13 | ![]() ساتیار پرماسی | بازیکن | 15 |
| 14 | ![]() محسن محمدی | بازیکن | 4 |
| 15 | ![]() محمدرضا معزی راد | بازیکن | 2 |
| 16 | ![]() آرشام عباس زاده | بازیکن | 14 |
| 17 | ![]() محمدمتین محمدنیا | بازیکن | 3 |
| 18 | ![]() دانیال گودرزی | بازیکن | 17 |
| 19 | ![]() مجتبی زارع محمدجانی | بازیکن | 11 |
| 20 | ![]() ایلیا تقوا | بازیکن | 13 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه جهان گستر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() سید طاها حمید شریفی | بازیکن | 18 |
| 2 | ![]() امیرحسین لشگری ( سهمیه ) | بازیکن | 6 |
| 3 | ![]() حسین جعفری | بازیکن | 8 |
| 4 | ![]() محمدرضا شعبانی شهریور | بازیکن | 9 |
| 5 | ![]() سپهرداد تاجیک | بازیکن | 2 |
| 6 | ![]() سپنتا پرماسی | بازیکن | 1 |
| 7 | ![]() رادین صالحی ( سهمیه ) | بازیکن | 4 |
| 8 | ![]() آرمین نوری | بازیکن | 11 |
| 9 | ![]() آرین حاجی عباس زاده | بازیکن | 16 |
| 10 | ![]() مانی سلیمانی | بازیکن | 5 |
| 11 | ![]() محمدرادین رضائی علمداری | بازیکن | 3 |
| 12 | ![]() محمدکیان حدادزاده | بازیکن | 7 |
| 13 | ![]() حسین مهدیزاده چله بری | بازیکن | 14 |
| 14 | ![]() سیدامیرعلی واصل | بازیکن | 17 |
| 15 | ![]() مهدی حاجتی | سرمربی |
| 16 | ![]() پارسا اقبالی | بازیکن | 20 |
| 17 | ![]() آرش احمدی | بازیکن | 21 |
| 18 | ![]() محمد سام انوری | بازیکن | 19 |
| 19 | ![]() آراد علیزاده | بازیکن | 22 |
| 20 | ![]() سیدپرهام صفویه | بازیکن | 24 |
| 21 | ![]() سید علیرضا ساعی مرند | بازیکن | 23 |
| 22 | ![]() نیکان میرفخرائی | بازیکن | 10 |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه جهان گستر
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
|---|
| 1 | ![]() امیرحسین لشگری | بازیکن | 16 |
| 2 | ![]() فرشاد عبداللهی | مربی |
| 3 | ![]() کیان صالحی | بازیکن | 4 |
| 4 | ![]() رادین صالحی | بازیکن | 14 |
| 5 | ![]() رادوین بهرامی بسحاق | بازیکن | 11 |
| 6 | ![]() بردیا شمس اسفندآباد | بازیکن | 10 |
| 7 | ![]() علیرضا سلمانی دولت آباد | بازیکن | 1 |
| 8 | ![]() کارن یوسفی مباشرت | بازیکن | 23 |
| 9 | ![]() یزدان ولی پور عرب | بازیکن | 6 |
| 10 | ![]() آراد ترکمان | بازیکن | 2 |
| 11 | ![]() شهراد رجبعلی | بازیکن | 7 |
| 12 | ![]() پارسا رفیعی پور | بازیکن | 5 |
| 13 | ![]() آرمان اسماعیل طهرانی | بازیکن | 22 |
| 14 | ![]() آراد قیاسوند | بازیکن | 8 |
| 15 | ![]() آرشا عبداله زاده | بازیکن | 12 |
| 16 | ![]() پارسا حنیفه زاده | بازیکن | 13 |
| 17 | ![]() ارمیا صفدری | بازیکن | 9 |
| 18 | ![]() آرتین بیهقی | بازیکن | 18 |
| 19 | ![]() اشکان بابایی جیرنده | سرمربی |
| 20 | ![]() امیرطاها تقیان | بازیکن | 23 |
| 21 | ![]() محمد احمدی مشتاق | بازیکن | 40 |








































































