| اطلاعات باشگاه | |
|---|---|
| مدیر عامل : | زینب عیسائی | 
| آدرس باشگاه : | اندیشه فاز 4 بازار ایرانی اسلامی | 
| تلفن ثابت باشگاه : | 02165555747 | 
| آدرس وب : | http:// | 
لیست تیم ها 
  تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت شاهدان مارلیک
| # | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن | 
|---|
| 1 | ![]() بهنام تکریم  |  بازیکن | 45 | 
| 2 | ![]() محمدطاها شهیدی  |  بازیکن | 41 | 
| 3 | ![]() محمدامین وارسته  |  بازیکن | 31 | 
| 4 | ![]() شایان طالبی ورزنه  |  بازیکن | 14 | 
| 5 | ![]() ارش برهانی  |  بازیکن | 26 | 
| 6 | ![]() سهند سالاری فر  |  بازیکن | 42 | 
| 7 | ![]() امیر مهدی مالمیر  |  بازیکن | 35 | 
| 8 | ![]() امیرپارسا رمضانی  |  بازیکن | 23 | 
| 9 | ![]() محمد پارسا صانعی  |  بازیکن | 15 | 
| 10 | ![]() امیرعباس قربانی  |  بازیکن | 32 | 
| 11 | ![]() مسیح حیدری  |  بازیکن | 29 | 
| 12 | ![]() مهرداد کیانی  |  بازیکن | 25 | 
| 13 | ![]() ابولفضل احدی  |  بازیکن | 40 | 
| 14 | ![]() پارسا پورکانی  |  بازیکن | 16 | 
| 15 | ![]() پارسا پاک نعمت  |  بازیکن | 24 | 
| 16 | ![]() پویان غم انگیز  |  بازیکن | 18 | 
| 17 | ![]() امیرمحمد خزایی  |  بازیکن | 47 | 
| 18 | ![]() امیر علی روزدار  |  بازیکن | 1 | 
| 19 | ![]() آرش سامانلو  |  بازیکن | 22 | 
| 20 | ![]() امیررضا علیجانی  |  بازیکن | 99 | 
| 21 | ![]() طاها راوند  |  بازیکن | 13 | 
| 22 | ![]() کامیار نوروزیان  |  سرمربی | 
| 23 | ![]() طاها کاظمی  |  بازیکن | 68 | 






















