- بازدید [ 12326 ] - شنبه, 22 تیر 1398
باشگاه پاس تهران آویژگان
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران 114 ratings. out of 5 based onاطلاعات باشگاه | |
---|---|
مدیر عامل : | محمود سلطانی مهر |
تاریخ تاسیس : | 1397 |
شماره ثبت : | 28910 |
آدرس باشگاه : | تهرانسر بلوار گلها بلوارشاهد زمین آبرسان |
تلفن ثابت باشگاه : | 09357410112 |
آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس تهران آویژگان
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() محمد جواد نعمتی آلاشتی | مربی |
2 | ![]() مبین صف آرا | بازیکن | 13 |
3 | ![]() محمدرضا مقصودي | بازیکن | 21 |
4 | ![]() علی نیک ناز | بازیکن | 5 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس تهران آویژگان
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() ارتین کربلایی | بازیکن | 6 |
2 | ![]() ایلیا ترخانی | بازیکن | 8 |
3 | ![]() فراز اسمعیلی | بازیکن | 9 |
4 | ![]() اهورا جواهری | بازیکن | 7 |
5 | ![]() ارسلان نیکسای پور مهرام | بازیکن | 10 |
6 | ![]() محمد امین سبز علی پور | بازیکن | 2 |
7 | ![]() امیر علی نعمتی | بازیکن | 4 |
8 | ![]() برسام قاسمی | بازیکن | 32 |
9 | ![]() کیان سلیمانی ( سهمیه ) | بازیکن | 5 |
10 | ![]() امیر محمد ابراهیم زاده ( سهمیه ) | بازیکن | 18 |
11 | ![]() فرزاد حسینی ( سهمیه ) | بازیکن | 99 |
12 | ![]() رایان رازیانی | بازیکن | 15 |
13 | ![]() رسا مطلب نیا ( سهمیه ) | بازیکن | 25 |
14 | ![]() آرتین دهقان | بازیکن | 19 |
15 | ![]() علیرضا سیدی | بازیکن | 14 |
16 | ![]() امیرمحمد رودسرابی | بازیکن | 3 |
17 | ![]() امیر عباسی | بازیکن | 11 |
18 | ![]() بنیامین جعفری | بازیکن | 24 |
19 | ![]() متین بختیاری | بازیکن | 13 |
20 | ![]() محمد مهدی صنوبری | بازیکن | 12 |
21 | ![]() امیرحسین درگاهی | بازیکن | 17 |
22 | ![]() یوسف فتح آبادی | بازیکن | 23 |
23 | ![]() امیر ارسلان مظلوم نیای طارمی ( سهمیه ) | بازیکن | 26 |
24 | ![]() پارسا صادق پور ( سهمیه ) | بازیکن | 22 |
25 | ![]() علی مرادی ( سهمیه ) | بازیکن | 21 |
26 | ![]() حسام حاجی حسن ( سهمیه ) | بازیکن | 16 |
27 | ![]() مهرداد رفیعی | سرمربی |
28 | ![]() یاشار شبدیزکور عباسلو ( سهمیه ) | بازیکن | 20 |
29 | ![]() آریان یاری | بازیکن | 1 |
30 | ![]() حسین شعبانی چافجیریی | بازیکن | 27 |
31 | ![]() آرمان نفر | بازیکن | 30 |
32 | ![]() عمادرضا سلطان زاده | مربی |
33 | ![]() سورنا معصومی ( سهمیه ) | بازیکن | 88 |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس تهران آویژگان
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() محمد حسین زعیم زاده | بازیکن | 15 |
2 | ![]() ارمان سارکیسیان | بازیکن | 13 |
3 | ![]() حسام الدین داودی نژاد | بازیکن | 18 |
4 | ![]() امیر علی خانجانی | بازیکن | 33 |
5 | ![]() کیان سلیمانی | بازیکن | 5 |
6 | ![]() امیر محمد ابراهیم زاده | بازیکن | 8 |
7 | ![]() فرزاد حسینی | بازیکن | 1 |
8 | ![]() سید کارن موسوی | بازیکن | 11 |
9 | ![]() مهرسام طالبی | بازیکن | 3 |
10 | ![]() رسا مطلب نیا | بازیکن | 6 |
11 | ![]() رادمان رحمتی | بازیکن | 9 |
12 | ![]() امیر ارسلان مظلوم نیای طارمی | بازیکن | 10 |
13 | ![]() پارسا صادق پور | بازیکن | 4 |
14 | ![]() علی مرادی | بازیکن | 7 |
15 | ![]() محمد ماهان صنوبری | بازیکن | 2 |
16 | ![]() سینا غیاثوند | بازیکن | 17 |
17 | ![]() حسام حاجی حسن | بازیکن | 16 |
18 | ![]() آرمی سارکیسیان | بازیکن | 14 |
19 | ![]() طاها ابویی | بازیکن | 19 |
20 | ![]() مهدی سلطانی مهر | سرپرست |
21 | ![]() یاشار شبدیزکور عباسلو | بازیکن | 20 |
22 | ![]() سورنا معصومی | بازیکن | 21 |
23 | ![]() امیرضا دارابی | بازیکن | 91 |
24 | ![]() اسحاق علی پور سویزی | بازیکن | 96 |