به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان تهران، یک گزارش از سوی کمیته داوران هیات فوتبال استان تهران و آرایی از سوی کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران صادر گردید.آرای صادره در فایل پیوست قابل مشاهده است:
| :: | نام فایل | حجم فایل | فرمت | لینک دانلود فایل |
| 1 | گزارش کمیته داوران | 3403 KB | دانلود فایل | |
| 2 | رای شکایت باشگاه گلچین از باشگاه پارس جاوید | 7227 KB | دانلود فایل | |
| 3 | رای محمد فدایی | 555 KB | دانلود فایل | |
| 4 | رای شکایت از باشگاه صنعت تهران | 601 KB | دانلود فایل | |
| 5 | رای شکایت باشگاه مقاومت کوثر ری علیه باشگاه پدیده دلاوران تهران | 479 KB | دانلود فایل | |
| 6 | رای شکایت باشگاه ورزشی شاهین علیه باشگاه احسان ری | 626 KB | دانلود فایل | |
| 7 | را بازی کیا پارس پایتخت و کوثر قرچک | 447 KB | دانلود فایل | |
| 8 | رای شکایت باشگاه صنعت سپاهان و میهن آریو علیه باشگاه ارزش نوین مقتدر | 572 KB | دانلود فایل | |
| 9 | رای شکات باشگاه اتحاد سالار ایرانیان علیه باشگاه نهال ورنا و نونهال و شیرازی | 836 KB | دانلود فایل | |
| 10 | رای شکایت باشگاه اکسین ایرانیان علیه باشگاه یاران پرک افلاک | 763 KB | دانلود فایل | |
| 11 | رای شکایت هادی میرزایی علیه باشگاه پرشیا برق | 652 KB | دانلود فایل | |
| 12 | رای استیناف مدیرعامل باشگاه پارسیان جوان و سزار | 718 KB | دانلود فایل | |
| 13 | رای استیناف مدیرعامل باشگاه نامدار بدر ایرانیان | 543 KB | دانلود فایل | |
| 14 | رای دیدار المپیک اندیشه و پاس قوامین | 773 KB | دانلود فایل | |
| 15 | رای دیدار تیم هابی کیا و پرسپولیس | 615 KB | دانلود فایل | |
| 16 | رای دیدار استقلال و سایپا | 797 KB | دانلود فایل |









