مشخصات ورزشگاه های با چمن طبیعی | |||||
ردیف | نام ورزشگاه | آدرس | طول و عرض زمین | نوع چمن | توضیحات |
1 | اتکا | خ شهید رجایی، سه راه نان ماشینی، پشت فروشگاه اتکا | 65*101 | طبیعی | |
2 | احمدآباد مستوفی (تختی) | آزادگان جنوب، بعد از جاده فتح، احمدآباد مستوفی، خ ولیعصر شمالی، ورزشگاه تختی | 65*100 | طبیعی | |
3 | الیاف | اتوبان فتح، سه راه شهریار، اول جاده، شرکت الیاف، ورزشگاه الیاف | 66*100 | طبیعی | |
4 | انرژی اتمی | امیر آباد شمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، زمین چمن شماره 3 دانشگاه | 68*100 | طبیعی | تایید در سال 96 |
5 | آبفا | میدان رسالت، خ هنگام، بالاتر از میدان الغدیر، مجموعه ورزشی هنگام | 63*96 | طبیعی | |
6 | آرارات | ونک، خ آرارات، باشگاه آرارات | 67*108 | طبیعی | تایید در سال 96 |
7 | آماد نزاجا | کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، نرسیده به چهار راه ایران خودرو، فرماندهی ترابری آمادنزاجا | 67*104 | طبیعی | تایید در سال 96 |
8 | باباخانی | خ بعثت، خ ذوالفقاری، خ شیاسی ارانی، ورزشگاه شهید باباخانی | 64*102 | طبیعی | تایید در سال 96 |
9 | خلیج فارس (گندم بار) | اسلامشهر، میدان نماز، شرکت خلیج فارس | 75*99 | طبیعی | تایید در سال 96 |
10 | دانشگاه شهید بهشتی | ولنجک، میدان شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی | 64*95 | طبیعی | |
11 | دخانیات | میدان بهمن، خ نیک نام (لوعلی شمالی)، روبروی میدان تره بار بهمن، ورزشگاه دخانیات | 67*102 | طبیعی | |
12 | دوشان تپه (عقاب) | خ پیروزی، سه راه سلیمانیه، | 77*100 | طبیعی | تایید در سال 96 |
13 | راه آهن جنوب | میدان راه آهن، ابتدای خ شوش، ورزشگاه راه آهن حنوب | 67*105 | طبیعی | تایید در سال 96 |
14 | سازه گستر | کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی سازه گستر (کفش ملی سابق) | 67*103 | طبیعی | |
15 | ستاد نیروی زمینی | چهارراه مینی سیتی، بلوار نیروی زمینی، ستاد نیروی زمینی، درب ورزشگاه | 65*104 | طبیعی | |
16 | سرداران شمیران | بلوار ارتش | طبیعی | تایید در سال 96 | |
17 | سها | میدان آزادی، به سمت غرب، بعد از خروجی ستاری، خ صنایع هواپیمایی، تربیت بدنی صنایع هواپیمایی | 70*93 | طبیعی | تایید در سال 96 |
18 | صدری 13 آبان | خ شهید رجایی، خ 13 آبان، ورزشگاه صدری | 64*97 | طبیعی | |
19 | فکوری | میدان آزادی، اول جاده مخصوص، بعد از ترمینال، شهرک شهید فکوری، ورزشگاه فکوری | 67*98 | طبیعی | تایید در سال 96 |
20 | قیانوری | میدان بهمن، اتوبان تندگویان، ورزشگاه قیانوری | 65*100 | طبیعی | |
21 | موتوری شهر قدس | شهر قدس، میدان امام حسین، ورزشگاه موتوری شهرقدس | 67*100 | طبیعی | تایید در سال 96 |
22 | میلاد | انتهای خ جی، ورزشگاه میلاد | 62*105 | طبیعی | |
23 | نفت تهرانسر | تهرانسر، بلوار اصلی، انتهای خ نهم، ورزگشگاه تهرانسر | 67*103 | طبیعی | |
24 | نیروی زمینی | میدان فتح، ورزشگاه نیر.ی زمینی | 72*107 | طبیعی |
مشخصات ورزشگاه های با چمن مصنوعی | |||||
ردیف | نام ورزشگاه | آدرس | طول و عرض زمین | نوع چمن | توضیحات |
1 | 5 آذر | بزرگاه بسیج، روبروی اتوبان آهنگ، بلوار شهید فهمیده، مجتمع 5 آذر | 67*109 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
2 | استقلال جنوب (هویزه) | خ شهید رجایی، میدان بهشت، خ طباطبایی، ورزشگاه استقلال جنوب | 63*97 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
3 | امام رضا (ع) | شهرک ولیعصر، میدان زاهدی، خ شهید عمرانی، ورزشگاه امام رضا (ع) | 67*105 | مصنوعی | |
4 | آزادگان | انتهای اتوبان آزادگان شرق، خروجی مشیریه، روبروی پردیس بانوان، پارک آزادگان | 65*101 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
5 | بهار عبدل آباد | عبدل آباد، خ شکوفه، خ بخشنده، ورزشگاه بهار عبدل آباد | 68*96 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
6 | پیام | سیدخندان، مجموعه پیام | 62*83 | مصنوعی |
فقط نونهالان و نوجوانان تایید در سال 96 |
7 | چیتگر | کیلومتر 14 جاده مخصوص، بعد از چهار راه ایران خودرو، خ بلوار 47 | 55*98 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
8 | سهند خزانه | خزانه، خ بخارایی، فلکه سوم، جنب بازار روز، ورزشگاه سخند | 60*93 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
9 | شاهین | میدان رسالت، خ گلستان، پایین تر از پارک فدک، ورزشگاه شاهین | 69*90 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
10 | شمیران نو | میدان رسالت، خ همگام، خ نعومت زاده | 55*80 | مصنوعی |
فقط نونهالان تایید در سال 96 |
11 | شهدای گمنام | شهرک شریعتی، خ مهران، ایستگاه ورزشی، ورزشگاه شهدای گمنام | 65*100 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
12 | شهدای لواسان | لشگرک، لواسان، کمربندی لواسان، ورزشگاه شهدای لواسان | 69*101 | مصنوعی | |
13 | شهید باکری | نعمت آباد، شکوفه غرب، میدان دولت خواه، مجتمع تجاری خلیج فارس، ورزشگاه شهید باکری | 64*99 | مصنوعی | |
14 | شهید چمران | شادآباد، خ 17 شهریور، خ شهید کرمی، ورزشگاه چمران | 67*109 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
15 | شهید کشوری | اتوبان حقانی، روبروی سازمان اصناف، ورزشگاه شهید کشوری | 67*103 | مصنوعی | |
16 | شهیدان اسماعیلی | چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، میدان معلم، بلوار مدائن، ورزشگاه اسماعیلی | 63*105 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
17 | طالقانی | شهرری، خ شهید رجایی، خ امام زاده ابوالحسن، ورزشگاه طالقانی | 73*104 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
18 | فراهانی | خ 17 شهریور، انتهای خ خراسان، خ منصور، خ رضایی، جنب پارک وفا، ورزشگاه فراهانی | 68*104 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
19 | مصلی نژاد | شهرری، میدان نماز، بلوار امام حسین، خ صاحب الزمان، کوچه فتح المبین، ورزشگاه مصلی نژاد | 62*98 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
20 | مطهری | شهرک بعثت، 21 متری مطهری، زمین مطهری | 62*92 | مصنوعی | تایید در سال 96 |
21 | هرندی | خ شوش، میدان هرندی، خ هرندی، ورزشگاه هرندی | 63*98 | مصنوعی | تایید در سال 96 |