شماره بازی | ساعت | تاریخ | گروه سوم*برتر نونهالان(شهدای خدمت) | ورزشگاه | هفته | |||||
5 | 08:30 | 1403/05/15 | کهریزک | 2 | ||||||
تیم میزبان مهر ماهان | 1 | نتیجه نیمه اول | 0 | تیم میهمان فرخی ری | ||||||
1 | نتیجه نهایی | 0 | ||||||||
پیراهن | شورت | ساق | رنگ لباس | - | نتیجه وقت اضافه | - | رنگ لباس | پیراهن | شورت | ساق |
مشکی | مشکی | مشکی | - | ضربات پنالتی | - | سبز | سبز | سبز |
شماره پیراهن | نام و نام خانوادگی: | دقیقه گل: | دقیقه اخطار: | دقیقه اخراج: | دقیقه تعویض: |
:: بازیکنان اصلی :: | |||||
1 | سبحان شیرکوند | ||||
2 | محمد سیفی | ||||
7 | امیر محمد آذری | ||||
8 | محمد مهدی آئینی | ||||
10 | محمد امین محمودی سرچشمه | ||||
11 | سید علی رمضان پور | ||||
13 | امیر حسین امینی هشی | 25 | 62 | ||
27 | امیر عباس کرد امینی | ||||
38 | ابوالفضل جدایی | ||||
66 | علی اصغر اسدی | ||||
77 | امیر صدرا رحیم نژاد پیله رود | ||||
:: بازیکنان ذخیره :: | |||||
- | |||||
6 | امیر عباس حیدری | ||||
14 | عرفان فرمانی | ||||
18 | علی اصغر نجفی | ||||
19 | مهرزاد خزائی | ||||
24 | احمدرضا خدری | ||||
25 | سید علی موسوی زاده | ||||
28 | امیر صحبتی مبصر | ||||
40 | هیربد مهرفر | ||||
42 | حسام محمدی | ||||
88 | بردیا محمد اصفهانی | ||||
:: کادر فنی :: |
شماره پیراهن | نام و نام خانوادگی: | دقیقه گل: | دقیقه اخطار: | دقیقه اخراج: | دقیقه تعویض: |
:: بازیکنان اصلی :: | |||||
4 | محمدمبین محمدی | ||||
5 | ایلیا نورمحمدی | ||||
6 | امیرحسام برجی | ||||
7 | امیرسینا ملک | ||||
8 | ماهان شامخی | ||||
9 | متین تاجیک جنگلی | ||||
10 | طاها صفائی | ||||
15 | امیر محمد آقا محمدی | ||||
17 | امیرعلی میرزاابوالحسنی | ||||
19 | امیرحسین کوچکیان | ||||
24 | محمد حسینی دولت آبادی | ||||
:: بازیکنان ذخیره :: | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
11 | پوریا حسن پور | ||||
20 | امیر علی کرمی دایو | ||||
21 | امیر علی زرگری | ||||
22 | ماهان فرجی | ||||
:: کادر فنی :: |
سرمربی: احمدرضا ملک رئیسی | سرپرست تیم: ایمان سمیعی | ||
داور: | حسین عبادی | از | تهران |
کمک داور 1: | متین ارغیده | از | تهران |
کمک داور 2: | مهدی روشن | از | تهران |
داور چهارم: | سامان رضایی | از | تهران |
سرمربی: | سرپرست تیم: | ||
مسئول برگزاری: | احمد کارگر جدید | از | تهران |
ناظر داوری: | از | تهران | |
وقت اضافی نیمه اول: | - دقیقه | ||
وقت اضافی نیمه دوم: | - دقیقه |